Start planning your dream wedding at Higher Trapp Hotel, check our prices and availability below.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
September 21, 2026£6705 20% reduction to £5364 21£5,364 | September 22, 2026£6705 20% reduction to £5364 22£5,364 | September 23, 2026£6705 20% reduction to £5364 23£5,364 | September 24, 2026£6922 20% reduction to £5537 24£5,537 | September 25, 2026£8273 20% reduction to £6619 25 | September 26, 2026£9679 20% reduction to £7744 26 | September 27, 2026£6922 20% reduction to £5537 27 |
September 28, 2026£6705 20% reduction to £5364 28£5,364 | September 29, 2026£6705 20% reduction to £5364 29£5,364 | September 30, 2026£6705 20% reduction to £5364 30£5,364 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
October 1, 2026£6597 20% reduction to £5278 1£5,278 | October 2, 2026£7516 20% reduction to £6013 2 | October 3, 2026£9463 20% reduction to £7571 3 | October 4, 2026£6597 20% reduction to £5278 4 | |||
October 5, 2026£6381 20% reduction to £5105 5 | October 6, 2026£6381 20% reduction to £5105 6£5,105 | October 7, 2026£6381 20% reduction to £5105 7£5,105 | October 8, 2026£6597 20% reduction to £5278 8 | October 9, 2026£7516 20% reduction to £6013 9 | October 10, 2026£9463 20% reduction to £7571 10 | October 11, 2026£6597 20% reduction to £5278 11£5,278 |
October 12, 2026£6381 20% reduction to £5105 12£5,105 | October 13, 2026£6381 20% reduction to £5105 13£5,105 | October 14, 2026£6381 20% reduction to £5105 14 | October 15, 2026£6597 20% reduction to £5278 15£5,278 | October 16, 2026£7516 20% reduction to £6013 16 | October 17, 2026£9463 20% reduction to £7571 17 | October 18, 2026£6597 20% reduction to £5278 18 |
October 19, 2026£6381 20% reduction to £5105 19£5,105 | October 20, 2026£6381 20% reduction to £5105 20£5,105 | October 21, 2026£6381 20% reduction to £5105 21£5,105 | October 22, 2026£6597 20% reduction to £5278 22£5,278 | October 23, 2026£7516 20% reduction to £6013 23£6,013 | October 24, 2026£9463 20% reduction to £7571 24 | October 25, 2026£6597 20% reduction to £5278 25£5,278 |
October 26, 2026£6381 20% reduction to £5105 26 | October 27, 2026£6381 20% reduction to £5105 27£5,105 | October 28, 2026£6381 20% reduction to £5105 28£5,105 | October 29, 2026£6597 20% reduction to £5278 29 | October 30, 2026£7516 20% reduction to £6013 30 | October 31, 2026£9463 20% reduction to £7571 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 2026£6597 20% reduction to £5278 1£5,278 | ||||||
November 2, 2026£6381 20% reduction to £5105 2£5,105 | November 3, 2026£6381 20% reduction to £5105 3£5,105 | November 4, 2026£6381 20% reduction to £5105 4£5,105 | November 5, 2026£6597 20% reduction to £5278 5£5,278 | November 6, 2026£6813 20% reduction to £5451 6 | November 7, 2026£8976 20% reduction to £7181 7 | November 8, 2026£6597 20% reduction to £5278 8 |
November 9, 2026£6381 20% reduction to £5105 9£5,105 | November 10, 2026£6381 20% reduction to £5105 10£5,105 | November 11, 2026£6381 20% reduction to £5105 11£5,105 | November 12, 2026£6597 20% reduction to £5278 12 | November 13, 2026£6813 20% reduction to £5451 13£5,451 | November 14, 2026£8976 20% reduction to £7181 14 | November 15, 2026£6597 20% reduction to £5278 15 |
November 16, 2026£6381 20% reduction to £5105 16£5,105 | November 17, 2026£6381 20% reduction to £5105 17£5,105 | November 18, 2026£6381 20% reduction to £5105 18£5,105 | November 19, 2026£6597 20% reduction to £5278 19£5,278 | November 20, 2026£6813 20% reduction to £5451 20 | November 21, 2026£8976 35% reduction to £5835 21 | November 22, 2026£6597 20% reduction to £5278 22 |
November 23, 2026£6381 20% reduction to £5105 23£5,105 | November 24, 2026£6381 20% reduction to £5105 24£5,105 | November 25, 2026£6381 20% reduction to £5105 25 | November 26, 2026£6597 20% reduction to £5278 26£5,278 | November 27, 2026£6813 20% reduction to £5451 27 | November 28, 2026£8976 20% reduction to £7181 28 | November 29, 2026£6597 20% reduction to £5278 29£5,278 |
November 30, 2026£6381 20% reduction to £5105 30£5,105 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 2026£6381 20% reduction to £5105 1£5,105 | December 2, 2026£6381 20% reduction to £5105 2 | December 3, 2026£6597 20% reduction to £5278 3 | December 4, 2026£6813 20% reduction to £5451 4 | December 5, 2026£8976 20% reduction to £7181 5 | December 6, 2026£6597 20% reduction to £5278 6 | |
December 7, 2026£6381 20% reduction to £5105 7£5,105 | December 8, 2026£6381 20% reduction to £5105 8£5,105 | December 9, 2026£6381 20% reduction to £5105 9£5,105 | December 10, 2026£6597 20% reduction to £5278 10£5,278 | December 11, 2026£6813 20% reduction to £5451 11 | December 12, 2026£8976 20% reduction to £7181 12 | December 13, 2026£6597 20% reduction to £5278 13£5,278 |
December 14, 2026£6381 20% reduction to £5105 14£5,105 | December 15, 2026£6381 20% reduction to £5105 15£5,105 | December 16, 2026£6381 20% reduction to £5105 16£5,105 | December 17, 2026£6597 20% reduction to £5278 17 | December 18, 2026£6813 20% reduction to £5451 18 | December 19, 2026£8976 20% reduction to £7181 19 | December 20, 2026£6597 20% reduction to £5278 20 |
December 21, 2026£6381 20% reduction to £5105 21 | December 22, 2026£6381 20% reduction to £5105 22 | December 23, 2026£6381 20% reduction to £5105 23£5,105 | December 24, 2026£6597 20% reduction to £5278 24£5,278 | December 25, 2026£6813 20% reduction to £5451 25 | December 26, 2026£8976 20% reduction to £7181 26£7,181 | December 27, 2026£6597 20% reduction to £5278 27 |
December 28, 2026£6381 20% reduction to £5105 28 | December 29, 2026£6381 20% reduction to £5105 29 | December 30, 2026£6381 20% reduction to £5105 30 | December 31, 2026£6597 20% reduction to £5278 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 2027£6461 20% reduction to £5169 1£5,169 | January 2, 2027£8689 20% reduction to £6951 2£6,951 | January 3, 2027£6294 20% reduction to £5035 3 | ||||
January 4, 2027£6127 20% reduction to £4901 4 | January 5, 2027£6127 20% reduction to £4901 5£4,901 | January 6, 2027£6127 20% reduction to £4901 6 | January 7, 2027£6294 20% reduction to £5035 7 | January 8, 2027£6461 20% reduction to £5169 8£5,169 | January 9, 2027£8689 20% reduction to £6951 9£6,951 | January 10, 2027£6294 20% reduction to £5035 10£5,035 |
January 11, 2027£6127 20% reduction to £4901 11 | January 12, 2027£6127 20% reduction to £4901 12 | January 13, 2027£6127 20% reduction to £4901 13£4,901 | January 14, 2027£6294 20% reduction to £5035 14£5,035 | January 15, 2027£6461 20% reduction to £5169 15£5,169 | January 16, 2027£8689 20% reduction to £6951 16£6,951 | January 17, 2027£6294 20% reduction to £5035 17£5,035 |
January 18, 2027£6127 20% reduction to £4901 18 | January 19, 2027£6127 20% reduction to £4901 19 | January 20, 2027£6127 20% reduction to £4901 20 | January 21, 2027£6294 20% reduction to £5035 21 | January 22, 2027£6461 20% reduction to £5169 22£5,169 | January 23, 2027£8689 20% reduction to £6951 23£6,951 | January 24, 2027£6294 20% reduction to £5035 24 |
January 25, 2027£6127 20% reduction to £4901 25 | January 26, 2027£6127 20% reduction to £4901 26 | January 27, 2027£6127 20% reduction to £4901 27£4,901 | January 28, 2027£6294 20% reduction to £5035 28 | January 29, 2027£6461 20% reduction to £5169 29£5,169 | January 30, 2027£8689 20% reduction to £6951 30£6,951 | January 31, 2027£6294 20% reduction to £5035 31£5,035 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
February 1, 2027£6572 20% reduction to £5258 1£5,258 | February 2, 2027£6572 20% reduction to £5258 2£5,258 | February 3, 2027£6572 20% reduction to £5258 3£5,258 | February 4, 2027£6795 20% reduction to £5436 4£5,436 | February 5, 2027£7018 20% reduction to £5614 5 | February 6, 2027£9246 20% reduction to £7397 6£7,397 | February 7, 2027£6795 20% reduction to £5436 7 |
February 8, 2027£6572 20% reduction to £5258 8 | February 9, 2027£6572 20% reduction to £5258 9£5,258 | February 10, 2027£6572 20% reduction to £5258 10£5,258 | February 11, 2027£6795 20% reduction to £5436 11£5,436 | February 12, 2027£7018 20% reduction to £5614 12 | February 13, 2027£9246 20% reduction to £7397 13£7,397 | February 14, 2027£6795 20% reduction to £5436 14£5,436 |
February 15, 2027£6572 20% reduction to £5258 15 | February 16, 2027£6572 20% reduction to £5258 16 | February 17, 2027£6572 20% reduction to £5258 17 | February 18, 2027£6795 20% reduction to £5436 18£5,436 | February 19, 2027£7018 20% reduction to £5614 19£5,614 | February 20, 2027£9246 20% reduction to £7397 20£7,397 | February 21, 2027£6795 20% reduction to £5436 21£5,436 |
February 22, 2027£6572 20% reduction to £5258 22 | February 23, 2027£6572 20% reduction to £5258 23£5,258 | February 24, 2027£6572 20% reduction to £5258 24 | February 25, 2027£6795 20% reduction to £5436 25 | February 26, 2027£7018 20% reduction to £5614 26£5,614 | February 27, 2027£9246 35% reduction to £6010 27£6,010 | February 28, 2027£6795 20% reduction to £5436 28£5,436 |
Find out more about hosting your dream wedding at Higher Trapp Hotel and start planning your perfect day.
Discover everything Higher Trapp Hotel offers for your dream wedding—download our brochure and start planning your perfect day.
See the charm of Higher Trapp Hotel in person, book a showround and take the first step toward your perfect wedding.
Start planning your dream wedding from anywhere, book a video appointment with Higher Trapp Hotel and explore all we offer
Discover everything Higher Trapp Hotel offers for your dream wedding.