Start planning your dream wedding at Higher Trapp Hotel, check our prices and availability below.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | June 7, 202514318 7£14,318 | June 8, 202512848 8£12,848 |
June 9, 202512218 9£12,218 | June 10, 202512218 10£12,218 | June 11, 202512218 11£12,218 | June 12, 202512848 12£12,848 | June 13, 202513478 13£13,478 | June 14, 202514318 14£14,318 | June 15, 202512848 15£12,848 |
June 16, 202512218 16£12,218 | June 17, 202512218 17£12,218 | June 18, 202512218 18£12,218 | June 19, 202512848 19£12,848 | June 20, 202513478 20£13,478 | June 21, 202514318 21£14,318 | June 22, 202512848 22£12,848 |
June 23, 202512218 23£12,218 | June 24, 202512218 24£12,218 | June 25, 202512218 25£12,218 | June 26, 202512848 26£12,848 | June 27, 202513478 27£13,478 | June 28, 202514318 28£14,318 | June 29, 202512848 29£12,848 |
June 30, 202512218 30£12,218 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
July 1, 202512218 1£12,218 | July 2, 202512218 2£12,218 | July 3, 202512848 3£12,848 | July 4, 202513478 4£13,478 | July 5, 202514318 5£14,318 | July 6, 202512848 6£12,848 | |
July 7, 202512218 7£12,218 | July 8, 202512218 8£12,218 | July 9, 202512218 9£12,218 | July 10, 202512848 10£12,848 | July 11, 202513478 11£13,478 | July 12, 202514318 12£14,318 | July 13, 202512848 13£12,848 |
July 14, 202512218 14£12,218 | July 15, 202512218 15£12,218 | July 16, 202512218 16£12,218 | July 17, 202512848 17£12,848 | July 18, 202513478 18£13,478 | July 19, 202514318 19£14,318 | July 20, 202512848 20£12,848 |
July 21, 202512218 21£12,218 | July 22, 202512218 22£12,218 | July 23, 202512218 23£12,218 | July 24, 202512848 24£12,848 | July 25, 202513478 25£13,478 | July 26, 202514318 26£14,318 | July 27, 202512848 27£12,848 |
July 28, 202512218 28£12,218 | July 29, 202512218 29£12,218 | July 30, 202512218 30£12,218 | July 31, 202512848 31£12,848 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
August 1, 202513688 1£13,688 | August 2, 202514318 2£14,318 | August 3, 202513163 3£13,163 | ||||
August 4, 202512848 4£12,848 | August 5, 202512848 5£12,848 | August 6, 202512848 6£12,848 | August 7, 202513163 7£13,163 | August 8, 202513688 8£13,688 | August 9, 202514318 9£14,318 | August 10, 202513163 10£13,163 |
August 11, 202512848 11£12,848 | August 12, 202512848 12£12,848 | August 13, 202512848 13£12,848 | August 14, 202513163 14£13,163 | August 15, 202513688 15£13,688 | August 16, 202514318 16£14,318 | August 17, 202513163 17£13,163 |
August 18, 202512848 18£12,848 | August 19, 202512848 19£12,848 | August 20, 202512848 20£12,848 | August 21, 202513163 21£13,163 | August 22, 202513688 22£13,688 | August 23, 202514318 23£14,318 | August 24, 202513163 24£13,163 |
August 25, 202512848 25£12,848 | August 26, 202512848 26£12,848 | August 27, 202512848 27£12,848 | August 28, 202513163 28£13,163 | August 29, 202513688 29£13,688 | August 30, 202514318 30£14,318 | August 31, 202513163 31£13,163 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
September 1, 202511010 1£11,010 | September 2, 202511010 2£11,010 | September 3, 202511010 3£11,010 | September 4, 202511220 4£11,220 | September 5, 202512533 5£12,533 | September 6, 202513898 6£13,898 | September 7, 202511220 7£11,220 |
September 8, 202511010 8£11,010 | September 9, 202511010 9£11,010 | September 10, 202511010 10£11,010 | September 11, 202511220 11£11,220 | September 12, 202512533 12£12,533 | September 13, 202513898 13£13,898 | September 14, 202511220 14£11,220 |
September 15, 202511010 15£11,010 | September 16, 202511010 16£11,010 | September 17, 202511010 17£11,010 | September 18, 202511220 18£11,220 | September 19, 202512533 19£12,533 | September 20, 202513898 20£13,898 | September 21, 202511220 21£11,220 |
September 22, 202511010 22£11,010 | September 23, 202511010 23£11,010 | September 24, 202511010 24£11,010 | September 25, 202511220 25£11,220 | September 26, 202512533 26£12,533 | September 27, 202513898 27£13,898 | September 28, 202511220 28£11,220 |
September 29, 202511010 29£11,010 | September 30, 202511010 30£11,010 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
October 1, 202510695 1£10,695 | October 2, 202510905 2£10,905 | October 3, 202511798 3£11,798 | October 4, 202513688 4£13,688 | October 5, 202510905 5£10,905 | ||
October 6, 202510695 6£10,695 | October 7, 202510695 7£10,695 | October 8, 202510695 8£10,695 | October 9, 202510905 9£10,905 | October 10, 202511798 10£11,798 | October 11, 202513688 11£13,688 | October 12, 202510905 12£10,905 |
October 13, 202510695 13£10,695 | October 14, 202510695 14£10,695 | October 15, 202510695 15£10,695 | October 16, 202510905 16£10,905 | October 17, 202511798 17£11,798 | October 18, 202513688 18£13,688 | October 19, 202510905 19£10,905 |
October 20, 202510695 20£10,695 | October 21, 202510695 21£10,695 | October 22, 202510695 22£10,695 | October 23, 202510905 23£10,905 | October 24, 202511798 24£11,798 | October 25, 202513688 25£13,688 | October 26, 202510905 26£10,905 |
October 27, 202510695 27£10,695 | October 28, 202510695 28£10,695 | October 29, 202510695 29£10,695 | October 30, 202510905 30£10,905 | October 31, 202511798 31£11,798 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 202513215 1£13,215 | November 2, 202510905 2£10,905 | |||||
November 3, 202510695 3£10,695 | November 4, 202510695 4£10,695 | November 5, 202510695 5£10,695 | November 6, 202510905 6£10,905 | November 7, 202511115 7£11,115 | November 8, 202513215 8£13,215 | November 9, 202510905 9£10,905 |
November 10, 202510695 10£10,695 | November 11, 202510695 11£10,695 | November 12, 202510695 12£10,695 | November 13, 202510905 13£10,905 | November 14, 202511115 14£11,115 | November 15, 202513215 15£13,215 | November 16, 202510905 16£10,905 |
November 17, 202510695 17£10,695 | November 18, 202510695 18£10,695 | November 19, 202510695 19£10,695 | November 20, 202510905 20£10,905 | November 21, 202511115 21£11,115 | November 22, 202513215 22£13,215 | November 23, 202510905 23£10,905 |
November 24, 202510695 24£10,695 | November 25, 202510695 25£10,695 | November 26, 202510695 26£10,695 | November 27, 202510905 27£10,905 | November 28, 202511115 28£11,115 | November 29, 202513215 29£13,215 | November 30, 202510905 30£10,905 |
Be the first to hear about wedding open days, special offers, and planning tips from our country house wedding team. Sign up to our newsletter and start your dream wedding journey.
Find out more about hosting your dream wedding at Higher Trapp Hotel and start planning your perfect day.
Discover everything Higher Trapp Hotel offers for your dream wedding—download our brochure and start planning your perfect day.
See the charm of Higher Trapp Hotel in person, book a showround and take the first step toward your perfect wedding.
Start planning your dream wedding from anywhere, book a video appointment with Higher Trapp Hotel and explore all we offer
Discover everything Higher Trapp Hotel offers for your dream wedding.