Start planning your dream wedding at Higher Trapp Hotel, check our prices and availability below.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | October 8, 202510695 8£10,695 | October 9, 202510905 9£10,905 | October 10, 202511798 10£11,798 | October 11, 202513688 11£13,688 | October 12, 202510905 12£10,905 |
October 13, 202510695 13£10,695 | October 14, 202510695 14£10,695 | October 15, 202510695 15£10,695 | October 16, 202510905 16£10,905 | October 17, 202511798 17£11,798 | October 18, 202513688 18£13,688 | October 19, 202510905 19£10,905 |
October 20, 202510695 20£10,695 | October 21, 202510695 21£10,695 | October 22, 202510695 22£10,695 | October 23, 202510905 23£10,905 | October 24, 202511798 24£11,798 | October 25, 202513688 25£13,688 | October 26, 202510905 26£10,905 |
October 27, 202510695 27£10,695 | October 28, 202510695 28£10,695 | October 29, 202510695 29£10,695 | October 30, 202510905 30£10,905 | October 31, 202511798 31£11,798 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 202513215 1£13,215 | November 2, 202510905 2£10,905 | |||||
November 3, 202510695 3£10,695 | November 4, 202510695 4£10,695 | November 5, 202510695 5£10,695 | November 6, 202510905 6£10,905 | November 7, 202511115 7£11,115 | November 8, 202513215 8£13,215 | November 9, 202510905 9£10,905 |
November 10, 202510695 10£10,695 | November 11, 202510695 11£10,695 | November 12, 202510695 12£10,695 | November 13, 202510905 13£10,905 | November 14, 202511115 14£11,115 | November 15, 202513215 15£13,215 | November 16, 202510905 16£10,905 |
November 17, 202510695 17£10,695 | November 18, 202510695 18£10,695 | November 19, 202510695 19£10,695 | November 20, 202510905 20£10,905 | November 21, 202511115 21£11,115 | November 22, 202513215 22£13,215 | November 23, 202510905 23£10,905 |
November 24, 202510695 24£10,695 | November 25, 202510695 25£10,695 | November 26, 202510695 26£10,695 | November 27, 202510905 27£10,905 | November 28, 202511115 28£11,115 | November 29, 202513215 29£13,215 | November 30, 202510905 30£10,905 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 202510695 1£10,695 | December 2, 202510695 2£10,695 | December 3, 202510695 3£10,695 | December 4, 202510905 4£10,905 | December 5, 202511115 5£11,115 | December 6, 202513215 6£13,215 | December 7, 202510905 7£10,905 |
December 8, 202510695 8£10,695 | December 9, 202510695 9£10,695 | December 10, 202510695 10£10,695 | December 11, 202510905 11£10,905 | December 12, 202511115 12£11,115 | December 13, 202513215 13£13,215 | December 14, 202510905 14£10,905 |
December 15, 202510695 15£10,695 | December 16, 202510695 16£10,695 | December 17, 202510695 17£10,695 | December 18, 202510905 18£10,905 | December 19, 202511115 19£11,115 | December 20, 202513215 20£13,215 | December 21, 202510905 21£10,905 |
December 22, 202510695 22£10,695 | December 23, 202510695 23£10,695 | December 24, 202510695 24£10,695 | December 25, 202510905 25£10,905 | December 26, 202511115 26£11,115 | December 27, 202513215 27£13,215 | December 28, 202510905 28£10,905 |
December 29, 202510695 29£10,695 | December 30, 202510695 30£10,695 | December 31, 202510695 31£10,695 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 202610610 1£10,610 | January 2, 202610773 2£10,773 | January 3, 202612936 3£12,936 | January 4, 202610610 4£10,610 | |||
January 5, 202610448 5£10,448 | January 6, 202610448 6£10,448 | January 7, 202610448 7£10,448 | January 8, 202610610 8£10,610 | January 9, 202610773 9£10,773 | January 10, 202612936 10£12,936 | January 11, 202610610 11 |
January 12, 202610448 12£10,448 | January 13, 202610448 13£10,448 | January 14, 202610448 14£10,448 | January 15, 202610610 15£10,610 | January 16, 202610773 16£10,773 | January 17, 202612936 17£12,936 | January 18, 202610610 18£10,610 |
January 19, 202610448 19£10,448 | January 20, 202610448 20£10,448 | January 21, 202610448 21£10,448 | January 22, 202610610 22£10,610 | January 23, 202610773 23£10,773 | January 24, 202612936 24£12,936 | January 25, 202610610 25£10,610 |
January 26, 202610448 26£10,448 | January 27, 202610448 27£10,448 | January 28, 202610448 28£10,448 | January 29, 202610610 29£10,610 | January 30, 202610773 30£10,773 | January 31, 202612936 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
February 1, 202611097 1£11,097 | ||||||
February 2, 202610881 2£10,881 | February 3, 202610881 3£10,881 | February 4, 202610881 4£10,881 | February 5, 202611097 5£11,097 | February 6, 202611313 6£11,313 | February 7, 202613476 7£13,476 | February 8, 202611097 8£11,097 |
February 9, 202610881 9£10,881 | February 10, 202610881 10£10,881 | February 11, 202610881 11£10,881 | February 12, 202611097 12£11,097 | February 13, 202611313 13£11,313 | February 14, 202613476 14£13,476 | February 15, 202611097 15£11,097 |
February 16, 202610881 16£10,881 | February 17, 202610881 17£10,881 | February 18, 202610881 18£10,881 | February 19, 202611097 19£11,097 | February 20, 202611313 20£11,313 | February 21, 202613476 21£13,476 | February 22, 202611097 22£11,097 |
February 23, 202610881 23£10,881 | February 24, 202610881 24£10,881 | February 25, 202610881 25£10,881 | February 26, 202611097 26£11,097 | February 27, 202611313 27£11,313 | February 28, 202613476 28£13,476 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
March 1, 202611097 1£11,097 | ||||||
March 2, 202610881 2£10,881 | March 3, 202610881 3£10,881 | March 4, 202610881 4£10,881 | March 5, 202611097 5£11,097 | March 6, 202611313 6£11,313 | March 7, 202613476 7£13,476 | March 8, 202611097 8£11,097 |
March 9, 202610881 9£10,881 | March 10, 202610881 10£10,881 | March 11, 202610881 11£10,881 | March 12, 202611097 12£11,097 | March 13, 202611313 13£11,313 | March 14, 202613476 14 | March 15, 202611097 15£11,097 |
March 16, 202610881 16£10,881 | March 17, 202610881 17£10,881 | March 18, 202610881 18£10,881 | March 19, 202611097 19£11,097 | March 20, 202611313 20£11,313 | March 21, 202613476 21£13,476 | March 22, 202611097 22£11,097 |
March 23, 202610881 23£10,881 | March 24, 202610881 24£10,881 | March 25, 202610881 25£10,881 | March 26, 202611097 26£11,097 | March 27, 202611313 27 | March 28, 202613476 28£13,476 | March 29, 202611097 29£11,097 |
March 30, 202610881 30 | March 31, 202610881 31£10,881 |
Be the first to hear about wedding open days, special offers, and planning tips from our country house wedding team. Sign up to our newsletter and start your dream wedding journey.
Find out more about hosting your dream wedding at Higher Trapp Hotel and start planning your perfect day.
Discover everything Higher Trapp Hotel offers for your dream wedding—download our brochure and start planning your perfect day.
See the charm of Higher Trapp Hotel in person, book a showround and take the first step toward your perfect wedding.
Start planning your dream wedding from anywhere, book a video appointment with Higher Trapp Hotel and explore all we offer
Discover everything Higher Trapp Hotel offers for your dream wedding.